В Иркутской области школьная одежда за год подорожала на 2,8%
В июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года цены на одежду для детей школьного возраста в Иркутской области выросли на 2,8% (более всего повысились цены на сорочки для мальчиков – на 6,6%, куртки с верхом из плащевых тканей утепленные – на 6,3%). Об этом 21 августа сообщает Иркутскстат.
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 5,7% (из наблюдаемых товаров наибольший прирост цен отмечен на карандаши чернографитные – на 6,5%).
Средние потребительские цены и их изменение на отдельные товары школьного ассортимента по Иркутской области:
| Наименование товара | Июль 2019 г. | |
| средняя цена, рублей (за штуку, обувь – за пару) |
в % к июлю
2018 г. |
|
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная | 3546,0 | 106,3 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей | 1327,2 | 105,4 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста | 714,1 | 106,6 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей | 1459,7 | 101,8 |
| Блузка для девочек школьного возраста | 1227,3 | 96,4 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей | 1243,8 | 100,4 |
| Джемпер для детей школьного возраста | 1218,0 | 101,4 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 1902,8 | 104,3 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста | 2386,9 | 105,7 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | 1508,4 | 102,4 |
| Ранец, рюкзак для школьников | 1899,9 | 98,0 |
| Тетрадь школьная | 8,7 | 101,8 |
| Альбом для рисования | 90,3 | 104,7 |
| Авторучка шариковая | 18,1 | 105,4 |
| Карандаш чернографитный | 19,3 | 106,5 |
| Набор фломастеров | 138,9 | 105,5 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы | 392,2 | 102,5 |



