График приема граждан депутатами Заксобрания Иркутской области на апрель 2019 года
№
п/п |
Фамилия, имя,
отчество |
Наименование комитета | Дата
приема |
Номер
телефона |
Время
приема |
1. | Ведерников Александр Викторович | заместитель председателя Законодательного Собрания | 18.04.2019 | 24-02-73 | 14:00–17:00 |
2. | Алдаров Кузьма Романович | заместитель председателя Законодательного Собрания | 18.04.2019 | 25-62-33 | 16:00–18:00 |
3. | Носенко Ольга Николаевна | заместитель председателя Законодательного Собрания | 25.04.2019 | 25-64-91 | 16:00–18:00 |
4. | Дикусарова Наталья Игоревна | председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству | 02.04.2019 | 24-02-73 | 10:00–13:00 |
5. | Гаськов Александр Юрьевич | председатель комитета по здравоохранению и социальной защите | 25.04.2019 | 25-60-09 | 10:00–15:00 |
6. | Побойкин Виктор Леонидович | председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении | 11.04.2019 | 25-61-18 | 16:00–17:00 |
7. | Синцова Ирина Александровна
|
председатель комитета по социально-культурному законодательству | 18.04.2019 | 25-60-19 | 16:00–18:00 |
8. | Габов Роман Федорович | председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве | 02.04.2019
16.04.2019
|
25-64-91 | 18:00–20:00
|
9. | Егорова Лариса Игоревна | председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике | 04.04.2019 | 25-60-18 | 16:00–18:00 |
10. | Сагдеев Тимур Ринатович | председатель комиссии по контрольной деятельности | 02.04.2019
|
25-60-18 | 16:00–18:00 |