Реклама в газете
Прайс-лист на размещение рекламы в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ»
Базовые расценки.
НДС не облагается
Доля полосы
ФА3, ч/б |
Размер, (мм.)
(для модулей) |
Площадь (кв. см) | Кол-во знаков с пробелами | Стоимость (руб.) | Стоимость работы журналиста (руб.) | Дубль в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации ИО»
www.ogirk.ru(руб.) |
Репост в соцсетях
(ОК, Дзен, ВКонтакте, Telegram) (руб.) |
1/1 | 255х351 | 895 | 6 000 | 80 000 | 7 350 | 12 000 | 10 000 |
2/3 | 255х234/170х351 | 597 | 4 000 | 55 000 | 5 000 | 12 000 | 10 000 |
1/2 | 255х175,5/127,5х351 | 447 | 3 000 | 42 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 |
1/3 | 255х117/85х351 | 298 | 2 000 | 28 000 | 2 600 | 8 000 | 10 000 |
1/4 | 127,5х175,5/63,8х351 | 224 | 1 500 | 22 000 | 2 000 | 8 000 | 10 000 |
1/8 | 127,5х87,8/63,8х175,5 | 112 | 500 | 13 000 | 750 | – | |
1/16 | 127,5х43,9/63,8х87,8 | 56 | 250 | 7 000 | 375 | – | |
1/32 | 62х45 | 28 | 130 | 4 000 | – | ||
Стоимость макета/объявления нестандартного размера – 100 руб. 1 кв. см. |
Наценки на размещение
Размещение | Наценка (%) |
Первая полоса цвет* | 50 |
Разворот в центре газеты цвет | 25 |
Последняя полоса цвет** | 35 |
За выбор места публикации в газете | 20 |
Работа дизайнера | 8 |
Работа фотокорреспондента | 5 |
*не более 1/4 полосы (255х90), не более 1500 знаков
**не более 5 000 знаков (255*320)
Скидки
Стоимость заказа, (руб.) без учета работы журналиста | Скидка, (%) |
25 000 | 5% |
45 000 | 8% |
65 000 | 10% |
95 000 | 12% |
190 000 | 15% |
Скидка РА-10%
Прайс-лист на размещение рекламы в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ»
Специальный выпуск «Иркутская область 2024»
Глянец. Формат А3+. Плотность бумаги: обложка 170г/м2, страницы – 100 г/м2.
Объем 56 полос.
Сдача в печать 6 декабря. Выход 23 декабря.
НДС не облагается
Полоса
в долях |
Площадь
(кв. см.) |
Кол-во знаков |
Размеры макетов,
(мм.) |
Стоимость,
(в рублях) |
Дублирование текстовой рекламы в сетевом издании
|
Размещение в соцсетях ВК, ОК, ТГ, Дзен |
Разворот | 1234 | 11 000 | 320*395 | 170 000 | 12 000 | 10 000 |
1 полоса | 1027 | 5 000 | 260*395 | 90 000 | 12 000 | 10 000 |
2/3 полосы | 675 | 3 500 | 171*395 | 69 000 | 12 000 | 10 000 |
1/2 | 504 | 2 200 | 260*194 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
1/3 | 328 | 1 700 | 83*395 | 35 000 | 7 000 | 10 000 |
1/4 | 245 | 1 300 | 126*194 | 30 000 | 7 000 | 10 000 |
Обложка 2,4 | 1283 | 295*435 | 95 000 | – | – | |
Обложка 3 | 1283 | 295*435 | 90 000 | – | – |
*Дополнительные услуги:
Работа журналиста: 1 000 знаков – 1 200 руб. Работа фотографа: 1 фото – 500 руб.
Работа дизайнера+5%.
*Распространение бесплатное: областные госучреждения (министерства и ведомства),
Администрации муниципальных образований области, библиотечная сеть города и области.
*Требования к фотографиям: 300dpi, не менее 20 м по длинной стороне.