График приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области на май 2019 года
№
п/п |
Фамилия, имя,
отчество |
Наименование комитета | Дата
приема |
Номер
телефона |
Время
приема |
1. | Ведерников Александр Викторович | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
16.05.2019 | 25-60-37 | 15:00-17:00 |
2. | Алдаров Кузьма Романович | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
23.05.2019 | 25-62-33 | 16:00-18:00 |
3. | Носенко Ольга Николаевна | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
16.05.2019 | 25-64-91 | 16:00-18:00 |
4. | Гаськов Александр Юрьевич | председатель комитета по здравоохранению и социальной защите
|
30.05.2019 | 25-60-09 | 9:00-18:00 |
5. | Побойкин Виктор Леонидович | председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
|
13.05.2019 | 25-61-18 | 9:00-18:00 |
6. | Синцова Ирина Александровна
|
председатель комитета по социально-культурному законодательству
|
23.05.2019 | 25-60-19 | 16:00-18:00 |
7. | Егорова Лариса Игоревна | председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике
|
14.05.2019 | 25-60-18 | 16:00-18:00 |
8. | Сагдеев Тимур Ринатович | председатель комиссии по контрольной деятельности | 14.05.2019 | 25-60-18 | 16:00-18:00 |