График личного приема граждан заместителей председателя Законодательного Собрания
Прием граждан заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателей комитетов, комиссий Законодательного Собрания Иркутской области на октябрь 2019 года
№
п\п |
Фамилия, имя,
отчество |
Наименование комитета | Дата
приема |
Номер
телефона |
Время
приема |
1. | Ведерников Александр Викторович | заместитель председателя Законодательного Собрания | 17.10.2019 | 24-02-73 | 15:00-17:00 |
2. | Алдаров Кузьма Романович | заместитель председателя Законодательного Собрания | 24.10.2019 | 25-62-33 | 16:00-18:00 |
3. | Носенко Ольга Николаевна | заместитель председателя Законодательного Собрания | 17.10.2019 | 25-64-91 | 16:00–18:00 |
4. | Дикусарова Наталья Игоревна | председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству | 28.10.2019 | 24-02-73 | 09:00–10:00 |
5. | Гаськов Александр Юрьевич | председатель комитета по здравоохранению и социальной защите | 31.10.2019 | 25-60-09 | 10:00–18:00 |
6. | Побойкин Виктор Леонидович | председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении | 10.10.2019 | 25-61-18 | 16:00–17:00 |
7. | Синцова Ирина Александровна
|
председатель комитета по социально-культурному законодательству | 18.10.2019 | 25-60-19 | 15:00–18:00 |
8. | Труфанов Николай Степанович | председатель комитета по собственности и экономической политике | приема нет | 24-02-73 | |
9. | Габов Роман Федорович | председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве | 13.10.2019
15.10.2019 |
25-64-91
89086430121 |
18:00–20:00
18:00–20:00
|
10. | Егорова Лариса Игоревна | председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике | 10.10.2019 | 25-60-18 | 14:00–17:00 |
11. | Сагдеев Тимур Ринатович | председатель комиссии по контрольной деятельности | 03.10.2019 | 24-02-73 | 10:00–13:00 |