График приема граждан в Заксобрании Иркутской области на июнь 2020
График личного приема граждан заместителей председателя Законодательного собрания Иркутской области, председателей комитетов, комиссий Законодательного собрания Иркутской области на июнь 2020
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование комитета | Дата приема | Номер телефона | Время приема |
1. | Алдаров Кузьма Романович | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
25.06.2020 | 25-62-33 | 16.00–18.00 |
2. | Носенко Ольга Николаевна | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
18.06.2020 | 25-64-91 | 16.00–18.00 |
3. | Егорова Лариса Игоревна | заместитель председателя Законодательного Собрания
|
04.06.2020 | 25-60-18 | 15.00–18.00 |
4. | Дикусарова Наталья Игоревна | председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
|
приема нет | 24-02-73 | |
5. | Гаськов Александр Юрьевич | председатель комитета по здравоохранению и социальной защите | 25.06.2020 | 25-60-09 | 10.00–12.00 |
6. | Побойкин Виктор Леонидович | председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
|
10.06.2020 | 25-61-18 | 11.00–12.00 |
7. | Синцова Ирина Александровна
|
председатель комитета по социально-культурному законодательству
|
18.06.2020 | 25-60-19 | 16.00–18.00 |
8. | Труфанов Николай Степанович | председатель комитета по собственности и экономической политике
|
15.06.2020 | 25-65-77 | 10.00–12.00 |
9. | Габов Роман Федорович | председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве | 02.06.2020
16.06.2020
|
25-64-91
89086430121 |
18.00–20.00
18.00–20.00
|
10. | Безродных Ольга Владимировна | председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике
|
18.06.2020 | 25-60-18 | 14.00–15.00 |
11. | Сагдеев Тимур Ринатович | председатель комиссии по контрольной деятельности | 02.06.2020 | 25-60-18 | 10.00–13.00 |